Technická prohlídka - TP
| Motocykl | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| Pravidelná | 750 Kč | |
| Opakovaná z jiné STK | 1 200 Kč | |
| Opakovaná | 100 Kč | |
| Před registrací, nebo schválením technické způsobilosti (pouze s C.O.C listem) | 850 Kč | |
| Evidenční kontrola | 600 Kč | |
Evidenční kontrola (zahraniční doklady) pouze s C.O.C listem
| Motocykl | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| V plném rozsahu | 800 Kč | |
Technická kontrola - TK
| Motocykl | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| Historická vozidla | 1 200 Kč | |
Technická prohlídka - TP
| Osobní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| Zvýhodněný balíček - pravidelná TK | 1 850 Kč | |
| Zvýhodněný balíček - pravidelná LPG, CNG | 1 960 Kč | |
| Pravidelná | 1 150 Kč | |
| Pravidelná LPG, CNG | 1 150 Kč | |
| Opakovaná z jiné STK | 1 200 Kč | |
| Opakovaná | 100 Kč | |
| Před registrací, nebo schválením technické způsobilosti (pouze s C.O.C listem) | 1 250 Kč | |
| Evidenční kontrola | 600 Kč | |
Evidenční kontrola (zahraniční doklady) pouze s C.O.C listem
| Osobní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| V plném rozsahu | 800 Kč | |
Kontrola vozu na žádost zákazníka v částečném rozsahu
| Osobní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| Kontrola vůlí PN | 200 Kč | |
| Kontrola brzd | 200 Kč | |
| Kontrola seřízení světel | 100 Kč | |
Technická kontrola - TK
| Osobní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| Historická vozidla | 1 500 Kč | |
Technická prohlídka - TP
| Nákladní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| Zvýhodněné balíčky - pravidelná LPG, CNG | 1 900 Kč (sleva 190 Kč) | |
| Zvýhodněné balíčky - pravidelná TK | 1 900 Kč (sleva 190 Kč) | |
| Pravidelná | 1 200 Kč | |
| Pravidelná LPG, CNG | 1 200 Kč | |
| Opakovaná z jiné STK | 1 200 Kč | |
| Opakovaná | 100 Kč | |
| Před registrací, nebo schválením technické způsobilosti (pouze s C.O.C listem) | 1 300 Kč | |
| Evidenční kontrola | 600 Kč | |
Evidenční kontrola (zahraniční doklady) pouze s C.O.C listem
| Nákladní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| V plném rozsahu | 800 Kč | |
Kontrola vozu na žádost zákazníka v částečném rozsahu
| Nákladní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| Kontrola vůlí PN | 250 Kč | |
| Kontrola brzd | 250 Kč | |
| Kontrola seřízení světel | 150 Kč | |
Technická kontrola - TK
| Nákladní automobil | ||
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| Historická vozidla | 1 550 Kč | |
Technická prohlídka - TP
| Přípojné vozidlo | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | O1 ≤750kg | O2 >750 kg, ≤3 500 kg | |
| Pravidelná | 800 Kč | 900 Kč | |
| Opakovaná z jiné STK | 1 200 Kč | 1 200 Kč | |
| Opakovaná | 100 Kč | 100 Kč | |
| Před registrací, nebo schválením technické způsobilosti (pouze s C.O.C listem) | 900 Kč | 1 000 Kč | |
| Evidenční kontrola | 600 Kč | 600 Kč | |
Evidenční kontrola (zahraniční doklady) pouze s C.O.C listem
| Přípojné vozidlo | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie | O1 ≤750kg | O2 >750 kg, ≤3 500 kg | |
| V plném rozsahu | 800 Kč | 800 Kč | |
Ostatní služby
| Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 50 Kč |
| Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 50 Kč |
| Načtení ŘJ a vymazání chybové paměti | 250 Kč |